Prefeitura Municipal de Martinópolis

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000010 31/01/2019 01/01/2019 a 28/02/2021
ADITIVO nº 04 Covid-19 29/05/2020 a 31/12/2020 201.448,91
ADITIVO nº 05 Covid-19 10/06/2020 a 31/12/2020 434.327,50
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 03 18/03/2020 a 31/12/2020
TERMO ADITIVO nº 01 02/01/2020 a 31/12/2020 3.360.000,00
ADITIVO nº 02 17/02/2020 a 31/12/2020 4.000,00
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 002 29/01/2021 01/01/2021 a 28/02/2021
Proposta Nº: 0002/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000010 - Ano: 2019 - Valor: R$ 0,00
Aditivos: 04/2020 - Valor: R$ 201.448,91; 05/2020 - Valor: R$ 434.327,50.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 28/02/2021
Objeto: Promover a assistência médico-hospitalar de urgência e emergência 24 horas por dia em pronto socorro da instituição no exercício de 2020 a janeiro de 2021.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis - CNPJ: 52.268.596/0001-09
Endereço: Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, CEP 19500-000, Martinópolis/SP
Telefone: (18) 99632-7600 - E-mail: contabil@santacasamartinopolis.com.br
Finalidade Estatutária: Os fins da Santa Casa são: Prestar assistência integral a saúde por meio de Hospital de Caridade, bem como outros estabelecimentos de caridade e assistência, que venham a serem criados pela mesma; Como instituição filantrópica o hospital obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso, público, gratuito, sem distinção de raça, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político,sexualidade e condição social, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos em vigor; A execução das ações desenvolvidas pela entidade terá caráter continuado, permanente e planejado; Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais serão ofertados na perspectiva da autonomia e garantia dos usuários.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

26 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 10/02/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 19/02/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 06/03/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 18/03/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 3797 20/03/2020 4.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 13/04/2020 54.441,79
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 11/05/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 19/05/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 09/06/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 19/06/2020 140.000,00
BB001/AG7655-4/CC384-0 M (Municipal) Repasse 7225 08/07/2020 201.448,91
BB001/AG7655-4/CC384-0 M (Municipal) Repasse 7274 09/07/2020 434.327,50
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 13/07/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 20/07/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 07/08/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 18/08/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 04/09/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 15/09/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 05/10/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 20/10/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 09/11/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 17/11/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 07/12/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 15/12/2020 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 08/01/2021 140.000,00
BB001/AG310-7/CC7613-9 M (Municipal) Repasse 1751 20/01/2021 140.000,00
Total 3.774.218,20

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.61686 segundos. Memória usada: 0.75 MB